มิติ
EV9
ราคาเริ่มต้น 3,499,000.-
Dimensions (mm)
Earth Long Range | GT-Line AWD | |
| ความยาวของตัวรถ | 5,010 | 5,015 |
| ความกว้างของตัวรถ | 1,980 | |
| ความสูงของตัวรถ | 1,755 | 1,780 |
| ฐานล้อ | 3,100 | |
| ขนาดล้อ (หน้า / หลัง) | 1,692 / 1,703 | |
| พื้นที่ Overhang (หน้า / หลัง) | 870 / 1,040 | |
| ระยะห่างจากพื้น | 177 | |
Powertrain
Earth Long Range | GT-Line AWD | |
| มอเตอร์ไฟฟ้า | Permanent Magnet Synchronous Motor | |
| กำลังมอเตอร์ (ด้านหน้า) สูงสุด แรงม้า (PS) / กิโลวัตต์ | – | 192 / 141.3 |
| แรงบิดมอเตอร์ (ด้านหน้า) สูงสุด นิวตัน-เมตร | – | 350 |
| กำลังมอเตอร์ (ด้านหลัง) สูงสุด แรงม้า (PS) / กิโลวัตต์ | 203 / 149.5 | 192 / 141.3 |
| แรงบิดมอเตอร์ (ด้านหลัง) สูงสุด นิวตัน-เมตร | 350 | |
| กำลังมอเตอร์ (ทั้งหมด) สูงสุด แรงม้า (PS) / กิโลวัตต์ | 203 / 149.5 | 384 / 282.6 |
| แรงบิดมอเตอร์ (ทั้งหมด) สูงสุด นิวตัน-เมตร | 350 | 700 |
| ความเร็วสูงสุด (กิโลเมตร/ชั่วโมง)* | 185 | 200 |
| อัตราเร่ง 0-100 กิโลเมตร/ชั่วโมง (วินาที)* | 9.4 | 5.3 |
High-voltage Battery
Earth Long Range | GT-Line AWD | |
| ประเภทแบตเตอรี่ | Lithum-Ion Battery | |
| ขนาดความจุแบตเตอรี่ (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 99.8 | |
| รองรับหัวชาร์จ AC / DC | Type 2 / CCS Type 2 | |
| รองรับการชาร์จแบบกระแสสลับ (AC) สูงสุด (กิโลวัตต์) | 7 kW Single- phase / 11 kW Three-phase | |
| รองรับการชาร์จแบบกระแสตรง (DC) สูงสุด (กิโลวัตต์) | 350 kW | |
| ระยะเวลาในการชาร์จจาก 10% ถึง 100% ผ่าน AC 11kW EVSE** | 9 ชั่วโมง 45 นาที | |
| ระยะเวลาในการชาร์จจาก 10% ถึง 80% ผ่าน DC Fast charge 350kW EVSE** | 24 นาที | |
| ระยะทางขับเคลื่อนไฟฟ้า มาตรฐาน NEDC (กิโลเมตร)* | ≥680*** | 647 |
Chassis
Earth Long Range | GT-Line AWD | |
| ระบบขับเคลื่อน | 2 ล้อหลัง | 4 ล้อ All-wheel Drive |
| ระบบช่วงล่าง หน้า | แมคเฟอร์สันสตรัท คอยล์สปริง | |
| ระบบช่วงล่าง หลัง | 5 มัลติลิงค์ คอยล์สปริง | |
| ระบบเบรกหน้า | ดิสก์เบรก พร้อมครีบระบายความร้อน | |
| ระบบเบรกหลัง | ดิสก์เบรก พร้อมครีบระบายความร้อน | |
| ประเภทล้อ | อัลลอย 20 นิ้ว | อัลลอย 21 นิ้ว |
| ขนาดยาง | 275/50 R20 | 285/45 R21 |
| รัศมีวงเลี้ยว (เมตร) | 6.19 | |
| ล้อ และ ยางอะไหล่ | ชุดอุปกรณ์ฉุกเฉิน |
- * ระยะทางที่ขับได้จริง อัตราเร่ง และความเร็วสูงสุด ขึ้นอยู่กับลักษณะการขับขี่ของแต่ละบุคคล ลักษณะเส้นทาง อุณหภูมิแวดล้อม จำนวนผู้โดยสาร น้ำหนักบรรทุก และปัจจัยอื่นๆ
- ** ระยะเวลาในการชาร์จจริงขึ้นอยู่กับกำลังไฟในการชาร์จ อุณหภูมิระหว่างชาร์จ ประสิทธิภาพการทำงานของสถานีชาร์จ ประสิทธิภาพการทำงานของสายชาร์จ ประสิทธิภาพการทำงานของแบตเตอรี่ และปัจจัยอื่นๆ
- *** ระยะทางขับเคลื่อน ตามมาตรฐาน NEDC ของ EV9 Earth Long Range อยู่ระหว่างรอผลการทดสอบอย่างเป็นทางการ
Exterior
Earth Long Range | GT-Line AWD | |
| ไฟหน้า LED แบบ Small Cube Projection | ● | ● |
| ระบบไฟหน้าทำงานอัตโนมัติ (Auto light) | ● | ● |
| ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (High Beam Assist) | ● | ● |
| ไฟตกแต่งกระจังหน้า LED แบบ Digital Grille | ● | ● |
| ไฟ Welcome Light แบบ LED Dynamic | ● | ● |
| ไฟหรี่หน้า และไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED | ● | ● |
| ไฟท้ายแบบ LED | ● | ● |
| ไฟตัดหมอกหลังแบบ LED | ● | ● |
| สปอยเลอร์หลังพร้อมไฟเบรก | ● | ● |
| แร็คหลังคาแบบ Bridge type สีเงิน | – | ● |
| แร็คหลังคาแบบ Low Profile type สีดำ | ● | – |
| ซันรูฟ แบบ 2 บาน บริเวณด้านหน้า และหลัง | ● | ● |
| ระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติ (Rain Sensor) | ● | ● |
| กระจกมองข้างปรับและพับด้วยไฟฟ้า | ● | ● |
| กระจกไฟฟ้าเลื่อนขึ้น – ลงอัตโนมัติ ทุกตำแหน่ง พร้อมระบบป้องกันการหนีบ | ● | ● |
| กุญแจ Smart Key พร้อมมือจับประตูแบบ Flush type ทำงานอัตโนมัติ | ● | ● |
| ฝากระโปรงท้ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (เปิด-ปิดอัตโนมัติ) ด้วยระบบ Smart Tailgate | ● | ● |
| ชุดการตกแต่งภายนอกสีเงิน Satin Silver | ● | – |
| ชุดการตกแต่งภายนอกแบบ GT-Line สีดำ Gloss Black | – | ● |
Interior
Earth Long Range | GT-Line AWD | |
| เบาะนั่งหุ้มหนังสังเคราะห์ 6 ที่นั่ง | ● | ● |
| เบาะนั่งผู้ขับ และผู้โดยสาร ปรับด้วยไฟฟ้า 8 ทิศทาง พร้อมระบบระบายอากาศ และระบบอุ่นเบาะ | ● | – |
| เบาะนั่งผู้ขับ และผู้โดยสารแบบ Relaxation ปรับด้วยไฟฟ้า 8 ทิศทาง พร้อมระบบระบายอากาศ ระบบอุ่นเบาะ เบาะรองขา และระบบจดจำตำแหน่งเบาะนั่งผู้ขับ | – | ● |
| เบาะนั่งแถวที่สองแบบ Swivel ปรับแบบ Manual | ● | – |
| เบาะนั่งแถวที่สองแบบ Relaxation ปรับด้วยไฟฟ้า พร้อมเบาะรองขา พร้อมระบบระบายอากาศ และระบบอุ่นเบาะ | – | ● |
| เบาะนั่งแถวที่สาม แบบแยกพับด้วยไฟฟ้า | ● | ● |
| ม่านบังแดดบริเวณหน้าต่างประตูหลัง | – | ● |
| หน้าปัดแบบ Digital Supervision จอแสดงผล LCD TFT 12.3” | ● | ● |
| ระบบแสดงข้อมูลการขับขี่บนกระจกหน้า (HUD) | – | ● |
| พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน หุ้มหนังสังเคราะห์ พร้อมระบบอุ่นพวงมาลัย ปรับระดับ 4 ทิศทาง แบบมาตรฐาน | ● | – |
| พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน หุ้มหนังสังเคราะห์ พร้อมระบบอุ่นพวงมาลัย ปรับระดับ 4 ทิศทาง แบบไฟฟ้า | – | ● |
| สวิตช์เกียร์แบบ Column-type Shift by Wire พร้อม Paddle Shift ปรับการทำงานของ Regenerative Brake | ● | ● |
| สวิตซ์ควบคุมโหมดการขับขี่ | ● | ● |
| กระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติ | ● | – |
| กระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติ พร้อมหน้าจอแสดงภาพด้านหลัง | – | ● |
| ระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติแยกอิศระ 3 โซน พร้อมช่องระบบปรับกาศสำหรับผู้โดยสารแถวที่ 2 และ 3 | ● | ● |
| ระบบสั่งการทำงานของระบบปรับอากาศจากระยะไกล | ● | ● |
| แผงบังแดดคู่หน้าพร้อมกระจกแต่งหน้า และไฟส่องสว่าง | ● | ● |
| วัสดุหุ้มหลังคา และแผงบังแดดแบบพรีเมียม | – | ● |
| ไฟเรืองแสง Ambient Light ภายในห้องโดยสาร | ● | ● |
| แป้นคันเร่งและเบรกตกแต่งด้วยวัสดุโลหะ | – | ● |
Infotainment
Earth Long Range | GT-Line AWD | |
| ระบบมัลติมิเดีย (Infotainment) : จอแสดงผล LCD TFT 12.3″ | ● | ● |
| ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย (Bluetooth) | ● | ● |
| ระบบสั่งการด้วยเสียง (เชื่อมต่อผ่าน Android Auto / Apple Carplay) | ● | ● |
| ลำโพง 8 จุด | ● | – |
| ลำโพง Meridian รอบคัน 14 จุด | – | ● |
| USB ชาร์จเจอร์ | 6 | 6 |
| ระบบชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สาย (Wireless Charger) | ● | ● |
Safety
Earth Long Range | GT-Line AWD | |
| ถุงลมนิรภัยคู่หน้า และด้านข้าง | ● | ● |
| ถุงลมนิรภัยด้านข้างสำหรับผู้โดยสารแถวสอง | ● | ● |
| ม่านถุงลมนิรภัยด้านข้าง | ● | ● |
| ถุงลมนิรภัยป้องกันหัวเข่าผู้ขับขี่ | ● | ● |
| ถุงลมนิรภัยป้องกันระหว่างผู้ขับขี่ และผู้โดยสารเบาะหน้า | ● | ● |
| ระบบเบรก ABS + EBD พร้อมระบบ Multi-Collision Brake | ● | ● |
| ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว (ESC) / และควบคุมการทรงตัวขณะลากจูง (TSA) | ● | ● |
| ระบบเบรกมือแบบไฟฟ้า (EPB) พร้อม Auto Brake Hold | ● | ● |
| ระบบช่วยการออกตัวบนทางลาดชัน (HAC) / และควบคุมเบรกขณะลงทางลาดชัน (DBC) | ● | ● |
| ระบบรักษาความสูงท้ายรถอัตโนมัติ Self Levelizer | – | ● |
| สวิตซ์ควบคุมระบบเซ็นทรัลล็อค พร้อมสวิตช์ควบคุมล็อคป้องกันเด็ก | ● | ● |
| เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบ 3 จุด ELR ปรับระดับสูง – ต่ำ | ● | ● |
| เข็มขัดนิรภัยแถวที่ 2 และ 3 แบบ 3 จุด ELR | ● | ● |
| จุดยึดสำหรับติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็ก (ISOFIX) บนเบาะแถวที 2 และ 3 | ● | ● |
| ระบบแจ้งเตือนมีผู้โดยสารอยู่ด้านหลัง (Rear Occupant Alert) | ● | ● |
| เซ็นเซอร์ช่วยเหลือการเข้าจอดด้านหน้า ด้านข้าง และด้านหลัง (Parking Distance Warning Front, Side and Rear) | ● | ● |
| กล้องมองรอบทิศทาง (Surround View Monitor) | ● | ● |
ADAS
Earth Long Range | GT-Line AWD | |
| ระบบรักษาความเร็วคงที่อัตโนมัติแบบแปรฝัน (Smart Cruise Control with Stop & Go) | ● | ● |
| ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง (Blind Spot Collision Avoidance Assist) | ● | ● |
| ระบบแสดงภาพมุมอับสายตาบนหน้าจอ Blind-Spot View Monitor (BVM) | ● | ● |
| ระบบแจ้งเตือนและหลีกลี่ยงการชนขณะถอยหลัง (RCCA : Rear Cross Traffic Collision Avoidance) | ● | ● |
| ระบบช่วยควบคุมให้รถอยู่ในช่องจราจร (Lane Following Assist และ Lane Keeping Assist) | ● | ● |
| ระบบป้องกันการชนด้านหน้าพร้อม ตรวจจับรถยนต์ คน และจักรยาน พร้อม Junction Assist (Forward Collision Avoidance Assist – FCA 2.0) | ● | ● |
| ระบบป้องกันการออกจากรถขณะมีรถวิ่งมาด้านข้าง (Safe Exit Assist) | ● | ● |
กระทะล้อและยาง
ล้ออัลลอย 20 นิ้ว