มิติ
Sorento HEV
ราคาเริ่มต้น 1,959,000.-
ข้อมูลทางเทคนิค
| Premium HEV | |
| จำนวนที่นั่ง | 7 |
| เครื่องยนต์ | Smartstream เบนซิน 4 สูบแถวเรียง เทอร์โบ |
| ความจุกระบอกสูบ (ซีซี) | 1,598 |
| ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มม) | 75.6 x 89.0 |
| กำลังสูงสุด แรงม้า (PS) / รอบต่อนาที | 230 / 5,500 |
| แรงบิดสูงสุด กิโลกรัม-เมตร / รอบต่อนาที | 350/1,500-4,500 |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 10.5 : 1 |
| ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 67 |
| มอเตอร์ไฟฟ้า | Permanent Magnet Synchronous Motor |
| แบตเตอรี่ไฮบริด | ลิเธียม-ไอออน โพลีเมอร์ |
| ระบบเกียร์ | อัตโนมัติ 6 จังหวะ Shift By Wire |
| ระบบขับเคลื่อน | 2 ล้อหน้า |
| ระบบช่วงล่าง หน้า | McPherson Strut |
| ระบบช่วงล่าง หลัง | Multi-Link |
| ระบบเบรก หน้า / หลัง | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน |
| ล้อ | อัลลอย 19 นิ้ว |
| ขนาดยาง | 235/55R19 |
| มิติตัวถัง (กว้าง xยาว xสูง) (มม) | 1,900 x 4,810 x 1,700 |
| ฐานล้อ (มม) | 2,815 |
| ความกว้างช่วงล้อ (หน้า / หลัง) (มม) | 1,651 / 1,661 |
| ระยะ Overhang (หน้า / หลัง) (มม) | 930 / 1,065 |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม) | 174 |
ภายนอก
| Premium HEV | |
| ไฟหน้าแบบ LED | Multi Face Reflector |
| ระบบไฟหน้าทำงานอัตโนมัติ (Auto light) | ● |
| ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (High Beam Assist) | ● |
| ไฟตัดหมอกหน้าแบบ LED | ● |
| ราวหลังคา | ● |
| ซันรูฟแบบ Panoramic | – |
| กระจกมองข้างปรับและพับด้วยไฟฟ้า | ● |
| กระจกไฟฟ้าทุกบานเลื่อนขึ้น-ลงแบบ One Touch พร้อมระบบป้องกันการหนีบ | ● |
| กระจกประตูหลังแบบ Privacy | ● |
| ระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติ (Rain Sensor) | ● |
| ฝากระโปรงท้ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (เปิด-ปิดอัตโนมัติ) ด้วยระบบ Smart Tailgate | ● |
ภายในและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก
| Premium HEV | |
| หน้าจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่แบบ Digital Supervision ขนาด 12.3 นิ้ว | ● |
| หน้าจอแสดงผลระบบภาพและเสียงขนาด 10.25 นิ้ว | ● |
| ระบบแสดงผลข้อมูลการขับขี่บนกระจกบังลมหน้า (HUD) | – |
| แป้นควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ Paddle Shift ที่พวงมาลัย | ● |
| แป้นเปลี่ยนเกียร์แบบ Dial Type | ● |
| โหมดการขับขี่ 3 รูปแบบ Eco Sport Smart | ● |
| เบาะหนัง | ● |
| เบาะนั่งผู้ขับขี่ปรับด้วยไฟฟ้า | 8 ทิศทาง |
| ส่วนหนุนหลังผู้ขับขี่แบบปรับด้วยไฟฟ้า | 2 ทิศทาง |
| เบาะนั่งผู้โดยสารตอนหน้าปรับด้วยไฟฟ้า | 8 ทิศทาง |
| ระบบระบายอากาศและทำความร้อนสำหรับเบาะผู้ขับขี่และผู้โดยสารตอนหน้า | – |
| ระบบอุ่นพวงมาลัย | – |
| เบาะนั่งผู้โดยสารแถวที่สอง | แบบแถวยาว 3 ที่นั่ง |
| ปุ่มสั่งงานพับพนักพิงเบาะนั่งผู้โดยสารแถวที่สองจากระยะไกล | ● |
| ไฟส่องสว่างบนคอนโซลเหนือศรีษะ | แบบหลอดไส้ |
| ไฟส่องสว่างสว่างส่วนเก็บสัมภาระ | แบบหลอดไส้ |
| ไฟเรืองแสงบริเวณคอนโซลและแผงประตูหน้าปรับได้ 7 สี | – |
| แป้นคันเร่งและเบรกตกแต่งด้วยโลหะ | – |
| ระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติ (แบบแยกโซน) | ● |
| ช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารแถวที่สองและสาม | ● |
| ปุ่มควบคุมระบบปรับอากาศสำหรับผู้โดยสารแถวที่สามแบบแยกส่วน | ● |
| ระบบสั่งการเครื่องปรับอากาศจากกุญแจรีโมท | ● |
| ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย (Bluetooth) | ● |
| ระบบสั่งการด้วยเสียง (เชื่อมต่อผ่าน AppleCarPlay® /Android Auto™) | ● |
| ลำโพง 6 จุด | ● |
| ลำโพงจาก Bose® รอบคัน 12 จุด | – |
| USB ชาร์จเจอร์ | 3 |
| ระบบชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สาย (Wireless Charger) | ● |
ระบบความปลอดภัย
| Premium HEV | |
| ระบบเบรก ABS และระบบควบคุมสเถียรภาพการทรงตัว ESC | ● |
| ระบบความคุมแรงเบรกขณะลงทางลาดชัน DBC และระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC | ● |
| ระบบช่วยรักษาสเถียรภาพการทรงตัวในกรณีลากจูง TSA(TRAILER STABILITY ASSIST) | ● |
| เบรกมือแบบไฟฟ้า (EPB)พร้อมระบบ Auto Brake Hold | ● |
| ระบบรักษาความสูงท้ายรถอัตโนมัติ (Self-levelizer) | – |
| ระบบป้องกันเด็กเปิดประตูหลัง (Child Lock) | แบบแมนนวล |
| ถุงลมนิรภัยคู่หน้าและด้านข้าง | ● |
| ม่านถุงลมนิรภัย | ● |
| ถุงลมนิรภัยป้องกันหัวเข่าผู้ขับขี่ | ● |
| เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบ 3 จุด ELR ปรับระดับสูง – ต่ำ | ● |
| เข็มขัดนิรภัยแถวที่ 2 แบบ 3 จุด ELR | ● |
| เข็มขัดนิรภัยแถวที่ 3 แบบ 3 จุด ELR | ● |
| ISO FIX สำหรับเบาะแถวที่ 2 และแถวที่ 3 | ● |
| ระบบแจ้งเตือนมีผู้โดยสารอยู่ด้านหลัง (Rear Occupant Alert) | – |
| เซ็นเซอร์ช่วยเหลือการเข้าจอดด้านหน้า และ ถอยจอดด้านหลัง (Parking Distance Warning) | ● |
| กล้องมองหลัง (Rear View Monitor) | ● |
| กล้องมองรอบทิศทาง (Surround View Monitor) | ● |
ระบบเสริมความปลอดภัยขั้นสูง
| Premium HEV | |
| ระบบรักษาความเร็วคงที่อัตโนมัติแบบแปรฝัน (Smart Cruise Control, Stop & Go) | ● |
| ระบบป้องกันการชนด้านหน้า (Forward Collision Avoidance Assist) | ตรวจจับรถ คน จักรยาน พร้อม Junction Assist |
| ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้างและหลีกเลี่ยงการชน (Blind Spot Collision Avoidance Assist) | ● |
| ระบบแจ้งเตือนและหลีกลี่ยงการชนขณะถอยหลัง (Rear Cross Traffic Collision Avoidance) | ● |
| ระบบช่วยควบคุมให้รถอยู่ในช่องจราจร (Lane Following Assist และ Lane Keeping Assist) | ● |
| ระบบแสดงภาพมุมอับสายตาบนหน้าจอ Blind-Spot View Monitor (BVM) | ● |
กระทะล้อและยาง
ล้ออัลลอย 18 นิ้ว