รายการราคา
Home » รายการราคา Carnival HEV
Carnival
Carnival HEV Premium : 2,499,000 THB
| ดาวน์ | เงินดาวน์ | ยอดจัดไฟแนนซ์ | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25% | 473,000 | 1,419,000 | 31,916 (1.99%) | 26,731 (2.59%) | 23,008 (2.79%) | 20,783 (3.29%) |
| 20% | 378,400 | 1,513,600 | 34,926 (2.69%) | 28,620 (2.69%) | 24,794 (2.99%) | 22,547 (3.59%) |
| 15% | 283,800 | 1,608,200 | 37,645 (3.09%) | 31,078 (3.19%) | 26,879 (3.39%) | 24,493 (3.99%) |
| 10% | 189,200 | 1,702,800 | 40,569 (3.59%) | 33,758 (3.79%) | 29,454 (4.09%) | 26,501 (4.39%) |
| 5% | 94,600 | 1,797,400 | 43,123 (3.79%) | 35,783 (3.89%) | 31,240 (4.19%) | 28,123 (4.49%) |
Carnival HEV Luxury : 2,699,000 THB
| ดาวน์ | เงินดาวน์ | ยอดจัดไฟแนนซ์ | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25% | 558,500 | 1,675,500 | 37,685 (1.99%) | 31,541 (2.59%) | 27,166 (2.79%) | 24,540 (3.29%) |
| 20% | 446,800 | 1,787,200 | 41,240 (2.69%) | 33,793 (2.69%) | 29,275 (2.99%) | 26,623 (3.59%) |
| 15% | 335,100 | 1,898,900 | 44,450 (3.09%) | 36,696 (3.19%) | 31,738 (3.39%) | 28,920 (3.99%) |
| 10% | 223,400 | 2,010,600 | 47,903 (3.59%) | 39,860 (3.79%) | 34,778 (4.09%) | 31,291 (4.39%) |
| 5% | 111,700 | 2,122,300 | 50,918 (3.79%) | 42,251 (3.89%) | 36,887 (4.19%) | 33,206 (4.49%) |
▶ หมายเหตุ
1. เงื่อนไขของราคา โปรโมชัน ดอกเบี้ย การผ่อนชำระ และรุ่นที่จำหน่ายเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
**ยึดวันรับรถเป็นสำคัญ อาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข โปรดตรวจสอบที่จุดจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ Kia
2. เงื่อนไขการเช่าซื้อ และการอนุมัติสินเชื่อขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสถาบันการเงินเท่านั้น
3. เงื่อนไขนี้สำหรับลูกค้าที่ทำการจองและทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2568 กับผู้จำหน่าย Kia อย่างเป็นทางการเท่านั้น
4. เฉพาะผู้จำหน่าย ฯ ที่เข้าร่วมรายการเท่านั้น