รายการราคา
Home » รายการราคา EV5
EV5
คุณสามารถดูราคารถยนต์ปัจจุบันได้ที่หน้ารายการราคาของ Kia
EV5 Light : 1,299,000 THB
ดาวน์ | เงินดาวน์ | ยอดจัดไฟแนนซ์ | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
25% | 324,750 | 974,250 | 21,913 (1.99%) | 18,503 (2.79%) | 15,959 (2.99%) | 14,432 (3.49%) |
20% | 259,800 | 1,039,200 | 23,980 (2.69%) | 19,823 (2.89%) | 17,196 (3.19%) | 15,654 (3.79%) |
15% | 194,850 | 1,104,150 | 25,846 (3.09%) | 21,522 (3.39%) | 18,639 (3.59%) | 17,000 (4.19%) |
10% | 129,900 | 1,169,100 | 27,854 (3.59%) | 23,372 (3.99%) | 20,417 (4.29%) | 18,390 (4.59%) |
5% | 64,950 | 1,234,050 | 29,607 (3.79%) | 24,477 (4.09%) | 21,654 (4.39%) | 19,514 (4.69%) |
EV5 Air : 1,399,000 THB
ดาวน์ | เงินดาวน์ | ยอดจัดไฟแนนซ์ | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
25% | 349,750 | 1,049,250 | 23,599 (1.99%) | 19,927 (2.79%) | 17,187 (2.99%) | 15,543 (3.49%) |
20% | 279,800 | 1,119,200 | 25,826 (2.69%) | 21,349 (2.89%) | 18,520 (3.19%) | 16,859 (3.79%) |
15% | 209,850 | 1,189,150 | 27,836 (3.09%) | 23,179 (3.39%) | 20,074 (3.59%) | 18,309 (4.19%) |
10% | 139,900 | 1,259,100 | 29,998 (3.59%) | 25,172 (3.99%) | 21,989 (4.29%) | 19,805 (4.59%) |
5% | 69,950 | 1,329,050 | 31,886 (3.79%) | 26681 (4.09%) | 23,321 (4.39%) | 21,016 (4.69%) |
EV5 Earth Long Range : 1,599,000 THB
ดาวน์ | เงินดาวน์ | ยอดจัดไฟแนนซ์ | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
25% | 399,750 | 1,199,250 | 26,973 (1.99%) | 22,776 (2.79%) | 19,644 (2.99%) | 17,765 (3.49%) |
20% | 319,800 | 1,279,200 | 29,518 (2.69%) | 24,401 (2.89%) | 21,167 (3.19%) | 19,269 (3.79%) |
15% | 239,850 | 1,359,150 | 31,815 (3.09%) | 26,492 (3.39%) | 22,943 (3.59%) | 20,926 (4.19%) |
10% | 159,900 | 1,439,100 | 34,287 (3.59%) | 28,770 (3.99%) | 25,132 (4.29%) | 22,637 (4.59%) |
5% | 79,950 | 1,519,050 | 36,445 (3.79%) | 30,495 (4.09%) | 26,655 (4.39%) | 24,021 (4.69%) |
EV5 Earth Exclusive AWD : 1,799,000 THB
ดาวน์ | เงินดาวน์ | ยอดจัดไฟแนนซ์ | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
25% | 449,750 | 1,349,250 | 30,347 (1.99%) | 25,625 (2.79%) | 22,101 (2.99%) | 19,987 (3.49%) |
20% | 359,800 | 1,439,200 | 33,210 (2.69%) | 27,453 (2.89%) | 23,815 (3.19%) | 21,679 (3.79%) |
15% | 269,850 | 1,529,150 | 35,795 (3.09%) | 29,806 (3.39%) | 25,813 (3.59%) | 23,543 (4.19%) |
10% | 179,900 | 1,619,100 | 38,575 (3.59%) | 32,369 (3.99%) | 28,276 (4.29%) | 25,468 (4.59%) |
5% | 89,950 | 1,709,050 | 41,003 (3.79%) | 34,309 (4.09%) | 29,989 (4.39%) | 27,025 (4.69%) |
หมายเหตุ
- เงื่อนไขของราคา โปรโมชัน ดอกเบี้ย และการผ่อนชำระ เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
**ยึดวันรับรถเป็นสำคัญ อาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า - เงื่อนไขการเช่าซื้อ และการอนุมัติสินเชื่อขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสถาบันการเงินเท่านั้น
- เงื่อนไขนี้สำหรับลูกค้าที่ทำการจองและทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 – 31 สิงหาคม 2567 กับผู้จำหน่าย Kia อย่างเป็นทางการเท่านั้น
- อัตราดอกเบี้ยข้างต้นนี้เฉพาะการจัดเช่าซื้อกับธนาคารเกียรตินาคิน สำหรับการจัดเช่าซื้อกับธนาคาร/ลีซซิ่งอื่น สามารถสอบถามรายละเอียดกับผู้จำหน่ายรถยนต์ Kia ที่ใกล้ท่าน
- เฉพาะผู้จำหน่ายฯ ที่เข้าร่วมรายการเท่านั้น