รายการราคา
Home » รายการราคา Carnival HEV
Carnival
Carnival HEV Premium : 2,499,000 THB
| ดาวน์ | เงินดาวน์ | ยอดจัดไฟแนนซ์ | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25% | 624,750 | 1,874,250 | 41,811 (1.77%) | 34,752 (2.25%) | 29,702 (2.35%) | 26,358 (2.59%) |
| 20% | 499,800 | 1,999,200 | 45,399 (2.25%) | 37,235 (2.35%) | 31,915 (2.49%) | 28,448 (2.79%) |
| 15% | 374,850 | 2,124,150 | 48,661 (2.49%) | 40,164 (2.69%) | 34,795 (2.99%) | 30,934 (3.19%) |
| 10% | 249,900 | 2,249,100 | 52,460 (2.99%) | 43,426 (3.17%) | 37,591 (3.39%) | 33,504 (3.59%) |
| 5% | 124,950 | 2,374,050 | 55,968 (3.29%) | 46,472 (3.49%) | 40,273 (3.69%) | 35,958 (3.89%) |
Carnival HEV Luxury : 2,699,000 THB
| ดาวน์ | เงินดาวน์ | ยอดจัดไฟแนนซ์ | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25% | 674,750 | 2,024,250 | 45,158 (1.77%) | 37,533 (2.25%) | 32,079 (2.35%) | 28,467 (2.59%) |
| 20% | 539,800 | 2,159,200 | 49,032 (2.25%) | 40,215 (2.35%) | 34,469 (2.49%) | 30,725 (2.79%) |
| 15% | 404,850 | 2,294,150 | 52,555 (2.49%) | 43,379 (2.69%) | 37,579 (2.99%) | 33,410 (3.19%) |
| 10% | 269,900 | 2,429,100 | 56,659 (2.99%) | 46,902 (3.17%) | 40,600 (3.39%) | 36,185 (3.59%) |
| 5% | 134,950 | 2,564,050 | 60,447 (3.29%) | 50,191 (3.49%) | 43,496 (3.69%) | 38,836 (3.89%) |
▶ หมายเหตุ
1. เงื่อนไขของราคา โปรโมชัน ดอกเบี้ย การผ่อนชำระ และรุ่นที่จำหน่ายเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
**ยึดวันรับรถเป็นสำคัญ อาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข โปรดตรวจสอบที่จุดจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ Kia
2. เงื่อนไขการเช่าซื้อ และการอนุมัติสินเชื่อขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสถาบันการเงินเท่านั้น
3. เงื่อนไขนี้สำหรับลูกค้าที่ทำการจองและทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2568 กับผู้จำหน่าย Kia อย่างเป็นทางการเท่านั้น
4. เฉพาะผู้จำหน่าย ฯ ที่เข้าร่วมรายการเท่านั้น