รายการราคา

Carnival

Carnival LX : 1,892,000 THB

ดาวน์เงินดาวน์ยอดจัดไฟแนนซ์48 งวด60 งวด72 งวด84 งวด
25%473,0001,419,00029,563 (0.00%)26,949 (2.79%)23,244 (2.99%)21,020 (3.49%)
20%473,0001,419,00029,563 (0.00%)26,949 (2.79%)23,244 (2.99%)21,020 (3.49%)
15%473,0001,419,00029,563 (0.00%)26,949 (2.79%)23,244 (2.99%)21,020 (3.49%)
10%473,0001,419,00029,563 (0.00%)26,949 (2.79%)23,244 (2.99%)21,020 (3.49%)
5%473,0001,419,00029,563 (0.00%)26,949 (2.79%)23,244 (2.99%)21,020 (3.49%)

Carnival EX : 2,234,000 THB

ดาวน์

เงินดาวน์

ยอดจัดไฟแนนซ์

48 งวด

60 งวด

60 งวด

84 งวด

25%558,5001,675,500 35,870 (0.69%)  30,285 (1.69%)  26,189 (2.09%)  23,703 (2.69%) 
20%446,8001,787,200 39,304 (1.39%)  32,602 (1.89%)  28,233 (2.29%)  25,581 (2.89%) 
15%335,1001,898,900 42,552 (1.89%)  35,273 (2.29%)  30,789 (2.79%)  27,813 (3.29%) 
10%223,4002,010,600 46,060 (2.49%)  38,520 (2.99%)  33,605 (3.39%)  30,454 (3.89%) 
5%111,7002,122,30049,149 (2.79%)  41,191 (3.29%)  36003 (3.69%) 

 32499 (4.09%) 

Carnival SXL : 2,594,000 THB

ดาวน์

เงินดาวน์

ยอดจัดไฟแนนซ์

48 งวด

60 งวด

72 งวด

84 งวด

25%648,5001,945,500 41,650 (0.69%)  35,165 (1.69%)  30,410 (2.09%)  27,522 (2.69%) 
20%518,8002,075,200 45,638 (1.39%)  37,856 (1.89%)  32,783 (2.29%)  29,703 (2.89%) 
15%389,1002,204,900 49,409 (1.89%)  40,957 (2.29%)  35,751 (2.79%)  32,294 (3.29%) 
10%259,4002,334,600 53,482 (2.49%)  44,728 (2.99%)  39,021 (3.39%)  35,361 (3.89%) 
5%129,7002,464,300 57,070 (2.79%)  47,828 (3.29%)  41,805 (3.69%)  37,737 (4.09%) 

Carnival SXL Luxury : 2,990,000 THB

ดาวน์

เงินดาวน์

ยอดจัดไฟแนนซ์

48 งวด

60 งวด

72 งวด

84 งวด

25%747,5002,245,500 46,719 (0.00%)  42,589 (2.79%)  36,733 (2.99%)  33,218 (3.49%) 
20%598,0002,392,000 55,195 (2.69%)  45,627 (2.89%)  39,581 (3.19%)  36,031 (3.79%) 
15%448,5002,541,500 59,492 (3.09%)  49,538 (3.39%)  42,902 (3.59%)  39,130 (4.19%) 
10%299,0002,691,000 64,113 (3.59%)  53,798 (3.99%)  46,995 (4.29%)  42,329 (4.59%) 
5%149,5002,840,500 68,148 (3.79%)  57,023 (4.09%)  49,843 (4.39%)  44,917 (4.69%) 

▶ หมายเหตุ

1. เงื่อนไขของราคา โปรโมชัน ดอกเบี้ย และการผ่อนชำระ เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
**ยึดวันรับรถเป็นสำคัญ อาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. เงื่อนไขการเช่าซื้อ และการอนุมัติสินเชื่อขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสถาบันการเงินเท่านั้น
3. เงื่อนไขนี้สำหรับลูกค้าที่ทำการจองและทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 – 31 สิงหาคม 2567 กับผู้จำหน่าย Kia อย่างเป็นทางการเท่านั้น
4. อัตราดอกเบี้ยข้างต้นนี้เฉพาะการจัดเช่าซื้อกับธนาคารเกียรตินาคิน สำหรับการจัดเช่าซื้อกับธนาคาร/ลีซซิ่งอื่น สามารถสอบถามรายละเอียดกับผู้จำหน่ายรถยนต์ Kia ที่ใกล้ท่าน
5. เฉพาะผู้จำหน่าย ฯ ที่เข้าร่วมรายการเท่านั้น

Scroll to Top
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.