มิติ
Carnival HEV
ราคาเริ่มต้น 2.499 ล้านบาท
Dimensions (mm)
| HEV 7-seat Premium | HEV 7-seat Luxury | |
| ความยาวของตัวรถ (มม.) | 5,155 | |
| ความกว้างของตัวรถ (มม.) | 1,995 | |
| ความสูงของตัวรถ (มม.) | 1,785 | |
| ฐานล้อ (มม.) | 3,090 | |
| ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า / คู่หลัง (มม.) | 1,739 / 1,738 | |
| พื้นที่ Overhang (หน้า / หลัง) (มม.) | 935 / 1,130 | |
| ระยะห่างจากพื้น (มม.) | 172 | |
Powertrain
| HEV 7-seat Premium | HEV 7-seat Luxury | |
| กำลังสูงสุด เครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้า (PS) | 245 | |
| แรงบิดสูงสุด เครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้า (นิวตัน-เมตร) | 367 | |
| เครื่องยนต์ | Smartstream เบนซิน 4 สูบแถวเรียง เทอร์โบ | |
| ความจุกระบอกสูบ (ซีซี) | 1,598 | |
| กําลังเครื่องยนต์สูงสุด (PS) / รอบต่อนาที | 180/ 5,500 | |
| แรงบิดเครื่องยนต์สูงสุด นิวตัน-เมตร / รอบต่อนาที | 265/ 1,500-4,500 | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มม.) | 75.6 X 89.0 | |
Chassis
| HEV 7-seat Premium | HEV 7-seat Luxury | |
| ระบบช่วงล่าง (หน้า) | แมคเฟอร์สันสตรัท คอยล์สปริง | |
| ระบบช่วงล่าง (หลัง) | มัลติลิงค์ คอยล์สปริง | |
| ระบบเบรก (หน้า / หลัง) | ดิสก์เบรกพร้อมครีบระบายความร้อน | |
| ประเภทล้อ | ล้ออัลลอย 19 นิ้ว | |
| ขนาดยาง | 235/55 R19 | |
| ชุดอุปกรณ์ฉุกเฉิน | ● | ● |
Exterior
| HEV 7-seat Premium | HEV 7-seat Luxury | |
| ไฟหน้าแบบ LED ทำงานอัตโนมัติ พร้อมไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED | แบบมัลติรีเฟล็กเตอร์ | แบบโปรเจคเตอร์ |
| ไฟตัดหมอกหน้าแบบ LED | ● | ● |
| ไฟท้ายแบบ LED | ● | ● |
| สปอยเลอร์หลังพร้อมไฟเบรก | ● | ● |
| ซันรูฟ 2 ตำแหน่ง | ● | ● |
| ประตูสไลด์ไฟฟ้าซ้าย – ขวา ด้วยระบบ Smart Power Sliding Door | ● | ● |
| ฝากระโปรงท้ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (เปิด-ปิดอัตโนมัติ) ด้วยระบบ Smart Tailgate | ● | ● |
| แร็คหลังคา | ● | ● |
| ระบบปัดน้ําฝนอัตโนมัติ (Rain Sensor) | ● | ● |
| กระจกมองข้างปรับและพับด้วยไฟฟ้า | ● | ● |
| กุญแจ Smart Key | ● | ● |
Interior
| HEV 7-seat Premium | HEV 7-seat Luxury | |
| จำนวนที่นั่งที่นั่ง | 7 | 7 |
| วัสดุหุ้มเบาะ | หนังสังเคราะห์สีดำ | หนังสีทูโทน น้ำตาล-ดำ |
| เบาะนั่งคู่หน้าปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง | ● | ● |
| ปุ่มปรับดันหลัง สำหรับเบาะนั่งผู้ขับ | 2 ทิศทาง | 4 ทิศทาง |
| ระบบจดจำตำแหน่งเบาะนั่ง และระบบ Welcome Seat สำหรับผู้ขับ | – | ● |
| ปุ่มปรับเบาะไฟฟ้าบนพนักพิงเบาะนั่งผู้โดยสารหน้า | ● | ● |
| เบาะนั่งแถวที่สองแบบ Relaxation Seat ปรับไฟฟ้าพร้อมเบาะรองขา และ one-touch relaxation mode | – | ● |
| เบาะนั่งคู่หน้าและแถวที่สอง พร้อมระบบระบายอากาศ และระบบอุ่นเบาะ | – | ● |
| เบาะนั่งแถวที่สองแบบ Captain Seat | ● | – |
| เบาะนั่งแถวที่สองแบบสามารถถอดได้ | ● | – |
| ม่านบังแดดสำหรับแถวที่สองและแถวที่สาม | ● | ● |
| เบาะนั่งแถวที่สามสามารถพับราบได้ (แยกพับแบบ 60:40) | ● | ● |
| หน้าปัดแบบ Digital Supervision จอแสดงผล LCD TFT 12.3” | ● | ● |
| ระบบแสดงข้อมูลการขับขี่บนกระจกหน้า (HUD 11″) | – | ● |
| ไฟเรืองแสง Ambient Light ภายในห้องโดยสาร | – | ● |
| พวงมาลัยหุ้มหนัง | ● | ● |
| พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน พร้อมสวิตช์ควบคุมระบบความบันเทิง | ● | ● |
| พวงมาลัยปรับสูง-ต่ำ และเข้า-ออก | ● | ● |
| เกียร์แบบหมุน Dial Type Shift by Wire พร้อม Paddle Shift | ● | ● |
| กระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติ | ● | ● |
| กระจกมองหลังแบบดิจิทัล | – | ● |
| ระบบปรับอากาศด้านหน้าแบบอัตโนมัติ ปรับอุณหภูมิแยกอิสระด้านหน้า (ซ้าย / ขวา) และด้านหลัง | ● | ● |
| สวิตซ์ควบคุมระบบปรับอากาศอัตโนมัติสำหรับผู้โดยสารแถวหลัง | ● | ● |
| แผงบังแดดคู่หน้า พร้อมกระจกแต่งหน้า และไฟส่องสว่าง | ● | ● |
| กระจกไฟฟ้าเลื่อนขึ้น – ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบ | ● | ● |
| ไฟส่องสว่างในห้องโดยสารแบบมาตรฐาน | ● | LED |
Infotainment
| HEV 7-seat Premium | HEV 7-seat Luxury | |
| จอแสดงผล LCD TFT 12.3″ แบบสัมผัส | ● | ● |
| ลำโพง BOSE™ รอบคัน 12 จุด | – | ● |
| ลำโพง 6 จุด | ● | – |
| ระบบเชื่อมต่อ Bluetooth | ● | ● |
| ระบบเชื่อมต่อ Android Auto™ / Apple Carplay® แบบไร้สาย | ● | ● |
| ระบบสั่งการด้วยเสียง (เชื่อมต่อผ่าน Android Auto™ / Apple Carplay®) | ● | ● |
| USB Type-C ชาร์จเจอร์ | 6 | 6 |
| ระบบชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สาย (Wireless Charger) | ● | ● |
Safety
| HEV 7-seat Premium | HEV 7-seat Luxury | |
| ถุงลมนิรภัยคู่หน้า และด้านข้าง | ● | ● |
| ม่านถุงลมนิรภัยด้านข้าง | ● | ● |
| ถุงลมนิรภัยป้องกันหัวเข่าผู้ขับขี่ | ● | ● |
| ถุงลมนิรภัยระหว่างผู้ขับขี่ และผู้โดยสารเบาะหน้า | ● | ● |
| ระบบเบรก ABS + EBD | ● | ● |
| ระบบเสริมแรงเบรก BAS (Brake Assist System) | ● | ● |
| ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว (ESC) | ● | ● |
| ระบบ Auto Brake Hold | ● | ● |
| ระบบเบรกมือแบบไฟฟ้า (EPB) | ● | ● |
| ระบบช่วยการออกตัวบนทางลาดชัน (HAC) | ● | ● |
| กล้องมองรอบทิศทาง (Surround View Monitor) | ● | ● |
| เซ็นเซอร์ช่วยเหลือการเข้าจอดด้านหน้า ด้านข้าง และด้านหลัง (Parking Distance Warning: Front, Side and Rear) | ● | ● |
| ระบบป้องกันการสตาร์ทเครื่องยนต์ (Immobilizer) | ● | ● |
| สวิตซ์ควบคุมระบบเซ็นทรัลล็อค | ● | ● |
| เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบ 3 จุด ELR ปรับระดับสูง – ต่ํา | ● | ● |
| เข็มขัดนิรภัยแถวที่ 2 และแถวที่ 3 | ● | ● |
| จุดยึดสําหรับติดตั้งเบาะนั่งสําหรับเด็ก 4 จุด (ISOFIX) บนเบาะแถวที่ 2 และแถวที่ 3 | ● | ● |
| ระบบแจ้งเตือนมีผู้โดยสารอยู่ด้านหลัง (Rear Occupant Alert) | ● | ● |
ADAS
| HEV 7-seat Premium | HEV 7-seat Luxury | |
| ระบบรักษาความเร็วคงที่อัตโนมัติแบบแปรผัน (SCC) | ● | ● |
| ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (HBA) | ● | ● |
| ระบบป้องกันการชนด้านหน้าพร้อม ตรวจจับรถยนต์ คน และจักรยาน พร้อม Junction Assist (FCA) | ● | ● |
| ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง (BCA) | ● | ● |
| ระบบแสดงภาพมุมอับสายตาบนหน้าจอ (BVM) | ● | ● |
| ระบบแจ้งเตือนและหลีกเลี่ยงการชนขณะถอยหลัง (RCCA) | ● | ● |
| ระบบช่วยควบคุมให้รถอยู่ในช่องจราจร (LFA และ LKA) | ● | ● |
| ระบบป้องกันการชนด้านหลังขณะถอยจอด (PCA-R) | ● | ● |
| ระบบป้องกันการออกจากรถขณะมีรถวิ่งมาด้านข้าง (SEA) | ● | ● |
กระทะล้อและยาง